睿仁牌冷干机|吸附式干燥机|高压气体干燥设备
——西安泽西柯普压缩机有限公司
——西安泽西柯普压缩机有限公司
气体干燥机咨询电话:029-84357810,13384999195


- 吸附式干燥机
- > 微热再生吸附式干燥机
- > 无热再生吸附式干燥机
- > 高压再生吸干机
- > 鼓风外加热零气耗干燥机
- > 圧缩热零气耗干燥机
- 精密过滤器
- > 压缩空气高效除油器
- > 压缩气体精密过滤器
- > 不锈钢气体精密过滤器
- > 不锈钢除菌过滤器
- > 蒸汽过滤器
- 滤芯
- > 卡口滤芯
- > 汉克森式滤芯
- > 灭菌蒸汽滤芯
- 精密过滤器自动排水装置
- > 电子数控式自动排水器
- > 浮球式自动排水器
- > 冷凝液零气耗电子自动排水器
- 低露点组合式干燥机
- > 无热再生系列组合式干燥机
- > 微热再生系列组合式干燥机
- 压缩空气后部冷却器
- > 风冷式压缩空气后部冷却器
- > 水冷式压缩空气后部冷却器
- 压缩气体露点、流量、品质检测设备
- > 流量传感器
- > 露点传感器
- > 露点仪
- > 德国残油量传感器
- > 德国激光颗粒计数器
- > 德国压缩空气品质分析仪
- 联系我们:
- 固话:029-84357810
- 传真:029-81327078
- 售后:029-84357574
- 手机:13384999195
- 手机:18092417800
- 邮件:yasuoji001@qq.com
- 西北地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
- 工厂地址:杭州市余杭区闲林镇闲林工业区闲兴路25号
产品选型--高温型冷冻式干燥机

设备名称:高温型冷冻式干燥机
进气压力:额定0.7Mpa(范围压力0.4Mpa--1.0Mpa)
进气温度:≤80℃
压力露点:2-10℃(0.7Mpa)
高温型冷冻式干燥机参数选型:
型号 | 处理量 | 电源 | 压缩机功率 | 风机功率 | 空气接口 | 冷却水接口 | 外形尺寸 | 重量 | 耗水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | process | source | power | power | port | port | Outlet Size | Weight | water consumption |
Nm3/h | Hp | W | KG | T/h | |||||
RD-05HA | 0.6 | 220V /50HZ | 0.25 | 38 | G1/2 | 540*450*495 | 50 | ||
RD-1HA | 1.2 | 0.38 | 240 | G1 | 700*450*890 | 95 | |||
RD-2HA | 2.3 | 1 | 240 | G1 | 700*450*890 | 105 | |||
RD-3HA | 3.6 | 1 | 210 | G1 | 800*450*890 | 110 | |||
RD-5HA | 5.2 | 1.5 | 270 | G1 1/2 | 1000*500*1140 | 150 | |||
RD-6HA/W | 6.5 | 2 | 240 | G1 1/2 | G1/2 | 1000*520*1220 | 185 | 1.8 | |
RD-8HA/W | 8.5 | 2.8 | 240 | G2 | G1/2 | 1000*520*1220 | 195 | 2.5 | |
RD-10HA/W | 11 | 2.8 | 450 | G2 | G3/4 | 1200*620*1220 | 225 | 3.5 | |
RD-13HA/W | 13.5 | 2.8 | 450 | G2 | G3/4 | 1200*620*1220 | 235 | 3.8 | |
RD-15HA/W | 17 | 3 | 680 | DN65 | G1 | 1450*650*1590 | 330 | 5.4 | |
RD-20HA/W | 22 | 380V /50HZ | 5.08 | 680 | DN65 | G1 | 1450*80*1640 | 540 | 7.0 |
RD-25HA/W | 27 | 6 | 680 | DN80 | G1 1/2 | 1500*800*1490 | 580 | 8.6 | |
RD-30HA/W | 32 | 6.75 | 950 | DN80 | G1 1/2 | 1700*850*1760 | 660 | 10.0 | |
RD-40HA/W | 42 | 10 | 1350 | DN100 | G1 1/2 | 2000*1050*2080 | 820 | 13.5 | |
RD-50HA/W | 55 | 12 | 1350 | DN100 | G1 1/2 | 2000*1050*2150 | 920 | 16 | |
RD-60HA/W | 65 | 15 | 2390 | DN100 | G1 1/2 | 2650*1400*2250 | 1230 | 20.0 | |
RD-80HA/W | 85 | 20 | 2670 | DN125 | G2 | 2750*1500*2600 | 1700 | 25.0 | |
RD-100HW | 110 | 25 | 3870 | DN150 | G1 1/2*2 | 2900*1600*2750 | 2300 | 31.5 | |
RD-130HW | 140 | 30 | DN150 | G1 1/2*2 | 3000*1400*2100 | 2470 | 36.5 | ||
RD-150HW | 160 | 40 | DN200 | G2*2 | 3200*1600*2350 | 2830 | 50.0 | ||
RD-180HW | 190 | 45 | DN200 | G1 1/2*3 | 3300*1600*2450 | 3250 | 57.0 | ||
RD-200HW | 210 | 50 | DN200 | G2 1/2 | 3500*1700*2600 | 3500 | 65.0 | ||
RD-230HW | 240 | 50 | DN200 | G2 1/2 | 3800*1800*2700 | 3800 | 73.6 | ||
RD-250HW | 260 | 60 | DN200 | G3 | 4000*1800*2800 | 3930 | 78.8 | ||
RD-280HW | 290 | 60 | DN250 | G3 | 4200*1800*2900 | 4150 | 84.0 | ||
RD-300HW | 310 | 70 | DN250 | DN100 | 4300*1800*3000 | 4250 | 93.0 | ||
RD-350HW | 360 | 80 | DN250 | DN100 | 4400*1900*3000 | 4800 | 105 | ||
RD-400HW | 410 | 100 | DN300 | G2 1/2*2 | 4500*2000*3000 | 5260 | 135 | ||
RD-450HW | 460 | 100 | DN300 | G2 1/2*2 | 4700*2200*3100 | 5810 | 145 | ||
RD-500HW | 510 | 120 | DN300 | G3*2 | 4800*2200*3200 | 6480 | 150 | ||
RD-550HW | 560 | 120 | DN350 | G3*2 | 4800*2200*3200 | 7100 | 160 |
咨询热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.sx-ysj.com; 邮件:yasuoji001@qq.com
© 版权所有 泽西柯普陕ICP备10007875号