睿仁牌冷干机|吸附式干燥机|高压气体干燥设备
——西安泽西柯普压缩机有限公司
——西安泽西柯普压缩机有限公司
气体干燥机咨询电话:029-84357810,13384999195


- 吸附式干燥机
- > 微热再生吸附式干燥机
- > 无热再生吸附式干燥机
- > 高压再生吸干机
- > 鼓风外加热零气耗干燥机
- > 圧缩热零气耗干燥机
- 精密过滤器
- > 压缩空气高效除油器
- > 压缩气体精密过滤器
- > 不锈钢气体精密过滤器
- > 不锈钢除菌过滤器
- > 蒸汽过滤器
- 滤芯
- > 卡口滤芯
- > 汉克森式滤芯
- > 灭菌蒸汽滤芯
- 精密过滤器自动排水装置
- > 电子数控式自动排水器
- > 浮球式自动排水器
- > 冷凝液零气耗电子自动排水器
- 低露点组合式干燥机
- > 无热再生系列组合式干燥机
- > 微热再生系列组合式干燥机
- 压缩空气后部冷却器
- > 风冷式压缩空气后部冷却器
- > 水冷式压缩空气后部冷却器
- 压缩气体露点、流量、品质检测设备
- > 流量传感器
- > 露点传感器
- > 露点仪
- > 德国残油量传感器
- > 德国激光颗粒计数器
- > 德国压缩空气品质分析仪
- 联系我们:
- 固话:029-84357810
- 传真:029-81327078
- 售后:029-84357574
- 手机:13384999195
- 手机:18092417800
- 邮件:yasuoji001@qq.com
- 西北地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
- 工厂地址:杭州市余杭区闲林镇闲林工业区闲兴路25号
产品选型--微热再生吸附式干燥机

设备名称:微热再生吸附式干燥机
进气压力:额定0.7Mpa(范围压力0.4Mpa--1.0Mpa)
进气温度:≤40℃
压力露点:-40℃(0.7Mpa)(-60℃以下接受订货)
再生方式:微热再生
再生气耗:约5%-8%额定处理量
吸附剂:活性氧化铝(DPD-68℃以下时,活性氧化铝+分子筛)
进气含油量:<0.1mg/m³
微热再生吸附式干燥机参数选型:
型号 | 处理量(Nm3/min) | 电源 | 外形尺寸(mm) | 接管尺寸 | 加热功率(KW) | 重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAD-1 | 1.2 | 380V/50HZ | 770*500*1440 | G1" | 0.6 | 120 |
MAD-2 | 2.3 | 785*500*1850 | G1" | 1.2 | 160 | |
MAD-3 | 3.6 | 960*500*2140 | G1" | 3 | 180 | |
MAD-5 | 5.2 | 1000*500*1980 | G1 1/2" | 3 | 250 | |
MAD-6 | 6.5 | 1070*600*1960 | G1 1/2" | 4 | 380 | |
MAD-8 | 8.5 | 1230*600*1900 | G2" | 4 | 460 | |
MAD-10 | 11 | 1230*600*2100 | G2" | 6 | 500 | |
MAD-13 | 13.5 | 1230*600*2300 | G2" | 6 | 560 | |
MAD-15 | 17 | 1600*600*2280 | DN65 | 6 | 760 | |
MAD-20 | 22 | 1500*700*2425 | DN65 | 9 | 930 | |
MAD-25 | 27 | 1600*700*2650 | DN80 | 9 | 990 | |
MAD-30 | 32 | 1700*750*2690 | DN80 | 12 | 1380 | |
MAD-40 | 42 | 2000*900*2780 | DN100 | 18 | 1620 | |
MAD-50 | 55 | 2200*950*2830 | DN100 | 21 | 1950 | |
MAD-60 | 65 | 2200*1000*2830 | DN100 | 25 | 2320 | |
MAD-80 | 85 | 2600*1100*2945 | DN125 | 30 | 2880 | |
MAD-100 | 110 | 3000*1700*3065 | DN150 | 40 | 4230 | |
MAD-130 | 140 | 3000*1700*3175 | DN150 | 50 | 5060 | |
MAD-150 | 160 | 3500*1800*3340 | DN200 | 65 | 6350 | |
MAD-180 | 190 | 3500*1800*3340 | DN200 | 65 | 6560 | |
MAD-200 | 210 | 3700*2000*3560 | DN200 | 80 | 7400 | |
MAD-230 | 240 | 3700*2000*3770 | DN200 | 80 | 8640 | |
MAD-250 | 260 | 3900*2200*3770 | DN200 | 90 | 9510 | |
MAD-280 | 290 | 4000*2200*3880 | DN250 | 90 | 11150 | |
MAD-300 | 310 | 4000*2200*3880 | DN250 | 110 | 13150 | |
MAD-350 | 360 | 4100*2200*3930 | DN250 | 130 | 14390 | |
MAD-400 | 410 | 4500*2400*4200 | DN300 | 160 | 16200 | |
MAD-450 | 460 | 4600*2600*4250 | DN300 | 160 | 17400 | |
MAD-500 | 510 | 4700*2600*4250 | DN300 | 180 | 18650 | |
MAD-550 | 560 | 5100*2600*4650 | DN350 | 180 | 19600 |
咨询热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.sx-ysj.com; 邮件:yasuoji001@qq.com
© 版权所有 泽西柯普 陕ICP备10007875号