睿仁牌冷干机|吸附式干燥机|高压气体干燥设备
——西安泽西柯普压缩机有限公司
——西安泽西柯普压缩机有限公司
气体干燥机咨询电话:029-84357810,13384999195


- 吸附式干燥机
- > 微热再生吸附式干燥机
- > 无热再生吸附式干燥机
- > 高压再生吸干机
- > 鼓风外加热零气耗干燥机
- > 圧缩热零气耗干燥机
- 精密过滤器
- > 压缩空气高效除油器
- > 压缩气体精密过滤器
- > 不锈钢气体精密过滤器
- > 不锈钢除菌过滤器
- > 蒸汽过滤器
- 滤芯
- > 卡口滤芯
- > 汉克森式滤芯
- > 灭菌蒸汽滤芯
- 精密过滤器自动排水装置
- > 电子数控式自动排水器
- > 浮球式自动排水器
- > 冷凝液零气耗电子自动排水器
- 低露点组合式干燥机
- > 无热再生系列组合式干燥机
- > 微热再生系列组合式干燥机
- 压缩空气后部冷却器
- > 风冷式压缩空气后部冷却器
- > 水冷式压缩空气后部冷却器
- 压缩气体露点、流量、品质检测设备
- > 流量传感器
- > 露点传感器
- > 露点仪
- > 德国残油量传感器
- > 德国激光颗粒计数器
- > 德国压缩空气品质分析仪
- 联系我们:
- 固话:029-84357810
- 传真:029-81327078
- 售后:029-84357574
- 手机:13384999195
- 手机:18092417800
- 邮件:yasuoji001@qq.com
- 西北地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
- 工厂地址:杭州市余杭区闲林镇闲林工业区闲兴路25号
产品选型--标准型冷冻式干燥机

设备名称:标准型冷冻式干燥机
进气压力:额定0.7Mpa(范围压力0.4Mpa--1.0Mpa)
进气温度:≤45℃(高温型≤80℃)
压力露点:2-10℃(0.7Mpa)
标准型冷冻式干燥机参数选型:
型号 | 处理量 | 电源 | 压缩机功率 | 风机功率 | 空气接口 | 外形尺寸 | 重量 | 耗水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | process | source | power | power | port | Outlet Size | Weight | water consumption |
Nm3/h | Hp | W | KG | T/h | ||||
RD-05SA | 0.6 | 220V /50HZ | 0.25 | 38 | G1/2 | 540*450*490 | 45 | |
RD-1SA | 1.2 | 0.38 | 120 | G1" | 700*400*785 | 80 | ||
RD-2SA | 2.3 | 1 | 120 | G1" | 700*400*785 | 85 | ||
RD-3SA | 3.6 | 1 | 90 | G1" | 750*400*785 | 90 | ||
RD-5SA | 5.2 | 1.5 | 150 | G1+1/2 | 1000*500*870 | 120 | ||
RD-6SA/W | 6.5 | 2 | 150 | G1+1/2 | 1000*520*960 | 160 | 0.9 | |
RD-8SA/W | 8.5 | 2.8 | 150 | G2" | 1000*520*960 | 170 | 1.2 | |
RD-10SA/W | 11 | 2.8 | 150*2 | G2" | 1200*620*960 | 180 | 1.6 | |
RD-13SA/W | 13.5 | 2.8 | 150*2 | G2" | 1200*620*960 | 190 | 1.8 | |
RD-15SA/W | 17 | 3 | 190*2 | DN65 | 1450*650*1340 | 250 | 2.5 | |
RD-20SA/W | 22 | 380V /50HZ | 5.08 | 190*2 | DN65 | 1450*650*1540 | 460 | 3.3 |
RD-25SA/W | 27 | 6 | 190*2 | DN80 | 1500*750*1590 | 500 | 4.0 | |
RD-30SA/W | 32 | 6.75 | 190*3 | DN80 | 1700*750*1650 | 580 | 4.8 | |
RD-40SA/W | 42 | 10 | 260*3 | DN100 | 2100*1000*1530 | 720 | 6.3 | |
RD-50SA/W | 55 | 12 | 260*3 | DN100 | 2100*1000*1530 | 820 | 8.1 | |
RD-60SA/W | 65 | 15 | 450*3 | DN100 | 2650*1400*1890 2650*1200*1850 | 1080 | 9.7 | |
RD-80SA/W | 85 | 20 | 630*3 | DN125 | 2750*1500*1950 2800*1300*1950 | 1500 | 12.7 | |
RD-100SA/W | 110 | 25 | 630*4 | DN150 | 2900*1600*2370 2750*1400*2000 | 2200 | 15.0 | |
RD-130SW | 140 | 30 | DN150 | 3000*1400*2000 | 2350 | 18.0 | ||
RD-150SW | 160 | 40 | DN200 | 3200*1600*2200 | 2700 | 25.5 | ||
RD-180SW | 190 | 45 | DN200 | 3300*1600*2250 | 3100 | 28.5 | ||
RD-200SW | 210 | 50 | DN200 | 3500*1700*2400 | 3300 | 34.8 | ||
RD-230SW | 240 | 50 | DN200 | 3800*1800*2500 | 3600 | 36.2 | ||
RD-250SW | 260 | 60 | DN200 | 3700*1900*2650 | 3700 | 39.5 | ||
RD-280SW | 290 | 60 | DN250 | 4200*1800*2700 | 3900 | 42.0 | ||
RD-300SW | 310 | 70 | DN250 | 4300*1800*2700 | 4000 | 46.5 | ||
RD-350SW | 360 | 80 | DN250 | 4400*2150*3060 | 4500 | 52.5 | ||
RD-400SW | 410 | 100 | DN300 | 4500*2000*3000 | 4900 | 69.6 | ||
RD-450SW | 460 | 100 | DN300 | 4700*2200*3100 | 5400 | 76.5 | ||
RD-500SW | 510 | 120 | DN300 | 4800*2200*3200 | 6000 | 85.0 | ||
RD-550SW | 560 | 120 | DN350 | 4800*2200*3200 | 6600 | 93.5 |
咨询热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.sx-ysj.com; 邮件:yasuoji001@qq.com
© 版权所有 泽西柯普 陕ICP备10007875号