睿仁牌冷干机|吸附式干燥机|高压气体干燥设备
——西安泽西柯普压缩机有限公司
——西安泽西柯普压缩机有限公司
气体干燥机咨询电话:029-84357810,13384999195


- 吸附式干燥机
- > 微热再生吸附式干燥机
- > 无热再生吸附式干燥机
- > 高压再生吸干机
- > 鼓风外加热零气耗干燥机
- > 圧缩热零气耗干燥机
- 精密过滤器
- > 压缩空气高效除油器
- > 压缩气体精密过滤器
- > 不锈钢气体精密过滤器
- > 不锈钢除菌过滤器
- > 蒸汽过滤器
- 滤芯
- > 卡口滤芯
- > 汉克森式滤芯
- > 灭菌蒸汽滤芯
- 精密过滤器自动排水装置
- > 电子数控式自动排水器
- > 浮球式自动排水器
- > 冷凝液零气耗电子自动排水器
- 低露点组合式干燥机
- > 无热再生系列组合式干燥机
- > 微热再生系列组合式干燥机
- 压缩空气后部冷却器
- > 风冷式压缩空气后部冷却器
- > 水冷式压缩空气后部冷却器
- 压缩气体露点、流量、品质检测设备
- > 流量传感器
- > 露点传感器
- > 露点仪
- > 德国残油量传感器
- > 德国激光颗粒计数器
- > 德国压缩空气品质分析仪
- 联系我们:
- 固话:029-84357810
- 传真:029-81327078
- 售后:029-84357574
- 手机:13384999195
- 手机:18092417800
- 邮件:yasuoji001@qq.com
- 西北地址:西安市雁塔区朱雀大街南段21号朱雀大厦
- 工厂地址:杭州市余杭区闲林镇闲林工业区闲兴路25号
产品选型--高压微热再生吸附式干燥机

设备名称:高压微热再生吸附式干燥机
进气压力:≤50.0Mpa
进气温度:≤40℃
压力露点:-40℃(-60℃以下接受订货)
再生方式:加热再生
再生气耗:约5%-7%处理量
吸附剂:活性氧化铝(DPD-68℃以下时,活性氧化铝+分子筛)
进气含油量:<0.1mg/m³
高压微热再生吸附式干燥机参数:
型号 | 处理量(Nm3/min) | 电源 | 外形尺寸(mm) | 接管尺寸 | 重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|
HAD-04 | 0.4 | 220V/50HZ | 520*300*700 | G1/2" | 50 |
HAD-05 | 0.6 | 650*400*1030 | G1/2" | 80 | |
HAD-1 | 1.2 | 780*500*1600 | G1″ | 110 | |
HAD-2 | 2.3 | 960*500*1880 | G1″ | 150 | |
HAD-3 | 3.6 | 960*500*2080 | G1″ | 160 | |
HAD-5 | 5.2 | 1000*500*1920 | G1 1/2″ | 220 | |
HAD-6 | 6.5 | 1070*500*1860 | G1 1/2″ | 350 | |
HAD-8 | 8.5 | 1230*600*1820 | G2″ | 430 | |
HAD-10 | 11 | 1230*600*2040 | G2″ | 460 | |
HAD-13 | 13.5 | 1230*600*2240 | G2″ | 520 | |
HAD-15 | 17 | 1600*600*2200 | DN65 | 720 | |
HAD-20 | 22 | 1500*700*2230 | DN65 | 890 | |
HAD-25 | 27 | 1600*700*2575 | DN80 | 950 | |
HAD-30 | 32 | 1700*750*2600 | DN80 | 1320 | |
HAD-40 | 42 | 2100*900*2690 | DN100 | 1550 | |
HAD-50 | 55 | 2200*950*2750 | DN100 | 1880 | |
HAD-60 | 65 | 2200*1000*2830 | DN100 | 2250 | |
HAD-80 | 85 | 2600*1100*2840 | DN125 | 2810 | |
HAD-100 | 110 | 3000*1700*3065 | DN150 | 4150 | |
HAD-130 | 140 | 3000*1700*3120 | DN150 | 4980 | |
HAD-150 | 160 | 3500*1800*3340 | DN200 | 6250 | |
HAD-180 | 190 | 3500*1800*3340 | DN200 | 6460 | |
HAD-200 | 210 | 3700*2000*3670 | DN200 | 7280 | |
HAD-230 | 240 | 3700*2000*3770 | DN200 | 8520 | |
HAD-250 | 260 | 3900*2200*3770 | DN200 | 9360 | |
HAD-280 | 290 | 4000*2200*3880 | DN250 | 11000 | |
HAD-300 | 310 | 4000*2200*3880 | DN250 | 13000 | |
HAD-350 | 360 | 4100*2200*3930 | DN250 | 14240 | |
HAD-400 | 410 | 4500*2400*4200 | DN300 | 16000 | |
HAD-450 | 460 | 4600*2600*4250 | DN300 | 17200 | |
HAD-500 | 510 | 4700*2600*4250 | DN300 | 18400 | |
HAD-550 | 560 | 5100*2600*4650 | DN350 | 19300 |
咨询热线:029-84357810,13384999195,18092417800; 售后服务:029-84357574; 传真:029-81327078;
地址:陕西省西安市朱雀大街南段21号朱雀大厦; 网址:www.sx-ysj.com; 邮件:yasuoji001@qq.com
© 版权所有 泽西柯普陕ICP备10007875号